AERA One o AERA One Pro: il confronto
Stesso disegno, due misure. Qui trovi tutte le differenze tra i due telefoni in un colpo d'occhio.
| AERA One | AERA One Pro | |
|---|---|---|
| Pensato per | Fotografia, comunicazione e uso quotidiano | Chi vuole più spazio creativo |
| Display | 6,3 pollici, refresh adattivo fino a 120 Hz | 6,7 pollici |
| Fotocamera | Sistema fotografico triplo | Sistema più articolato, con stabilizzazione ottica |
| Cosa ha in più | Il formato più compatto | Archiviazione ampliata |
| Aspetto | Telaio satinato, retro opaco, anello semplice | Stesso disegno, anello doppio, finitura profonda |
| Finiture | Mist Silver, Orbital Ink, Tidal Glass | Aurora Violet, Eclipse Graphite, Solar Coral |
| Prezzo d'esempio | 899 € | 1.099 € |
Specifiche e prezzi sono contenuti d'esempio, non dati di prodotti in vendita.

